Vodič za veličine
Bebe*
Dob | Veličina | Visina (cm) | Prsa (cm) | Struk (cm) | Bokovi (cm) |
---|---|---|---|---|---|
0-1 mjeseca | 50 | 50 | 43 | 40 | 44 |
1-2 mjeseca | 56 | 56 | 45 | 42 | 46 |
2-3 mjeseca | 62 | 62 | 47 | 44 | 48 |
3-6 mjeseci | 68 | 68 | 49 | 46 | 50 |
6-9 mjeseci | 74 | 74 | 51 | 48 | 52 |
9-12 mjeseci | 80 | 80 | 52 | 50 | 54 |
12- 18 mjeseci | 86 | 86 | 53 | 51 | 56 |
18- 24 mjeseca | 92 | 94 | 54 | 52 | 58 |
Dječaci / Djevojčice*
Dob | Veličina | Visina (cm) | Prsa (cm) | Struk (cm) | Bokovi (cm) |
---|---|---|---|---|---|
3 godine | 3/98 | 98 | 56 | 53 | 60 |
4 godine | 4/104 | 104 | 58 | 54 | 62 |
5 godina | 5/110 | 110 | 59 | 55 | 64 |
6 godina | 6/116 | 116 | 60 | 56 | 66 |
7 godina | 7/122 | 122 | 62 | 57 | 68 |
8 godina 9 godina 10 godina |
8/128 9/134 10/140 |
128 134 140 |
64 66 68 |
58 59 60 |
70 72 74 |
Dame*
Veličina (EUR) | Veličina (EUR) | Grudi (cm) | Struk (cm) | Bokovi (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 82-86 | 62-66 | 88-92 |
S | 36 | 86-90 | 66-70 | 92-96 |
M | 38 | 90-94 | 70-74 | 96-100 |
L | 40 | 94-98 | 74-78 | 100-104 |
XL | 42 | 98-104 | 78-84 | 104-110 |
XXL | 44 | 104-110 | 84-90 | 110-116 |
XXXL | 46 | 110-116 | 90-96 | 116-122 |
Gospoda*
Veličina (EUR) | Veličina (EUR) | Prsa (cm) | Struk (cm) | Bokovi (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 46 | 92-96 | 74-78 | 94-98 |
S | 48 | 96-100 | 78-82 | 98-102 |
M | 50 | 100-104 | 82-86 | 102-106 |
L | 52 | 104-108 | 86-90 | 106-110 |
XL | 54 | 108-114 | 90-94 | 110-114 |
XXL | 56 | 114-120 | 94-96 | 114-118 |
XXXL | 58 | 120-126 | 102-108- | 122-128 |
* NAČIN MJERENJA: Veličine prikazane u vodiču odnose se na mjerenje tijela, a ne mjerenja odjevnog predmeta.